Para exemplificar: 63,4 % das amostras de morango analisadas obtiveram resultados insatisfatórios, contra 50,8% da pesquisa de 2009. Isto revela que 63,4% da amostra analisada estaria com uso irregular de agrotóxicos: acima do limite máximo recomendado ou ainda uso de agroquímicos contraindicados para determinado cultivo.
Confira a listagem e fique atento na hora de comprar os alimentos, vale a pena investir nas feiras orgânicas!
| Nº | PRODUTO | AMOSTRAS COM PROBLEMAS |
| 1º | Pimentão | 91,80% |
| 2º | Morango | 63,40% |
| 3º | Pepino | 57,40% |
| 4º | Alface | 54,20% |
| 5º | Cenoura | 49,60% |
| 6º | Abacaxi | 32,80% |
| 7º | Beterraba | 32,60% |
| 8º | Couve | 31,90% |
| 9º | Mamão | 30,40% |
| 10º | Tomate | 16,30% |
| 11º | Laranja | 12,20% |
| 12º | Maçã | 8,90% |
| 13º | Arroz | 7,40% |
| 14º | Feijão | 6,50% |
| 15º | Repolho | 6,30% |
| 16º | Manga | 4,00% |
| 17º | Cebola | 3,10% |
| 18º | Batata | 0,00% |
| TOTAL | 27,90% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário